山東菏澤變壓器廠生產(chǎn)一級(jí)、二級(jí)能效的節(jié)能變壓器,保修二年,接受非標(biāo)容量規(guī)格定制及外貿(mào)出口訂單。
山東華科電氣股份有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
銷售電話:15583672823
廠家地址:山東省菏澤市成武縣機(jī)電小鎮(zhèn)南區(qū)1號(hào)
電子郵箱:aymdwang@88.com
SCB14干式變壓器是《GB 20052-2024》標(biāo)準(zhǔn)的二級(jí)能效變壓器,滿足二級(jí)能效要求損耗必須是負(fù)偏差或者零偏差,本文介紹一下SCB14變壓器參數(shù)。
SCB14變壓器的規(guī)格型號(hào)涵蓋電壓等級(jí)、容量、阻抗、損耗(空載損耗、負(fù)載損耗)、絕緣等級(jí)、冷卻方式、外殼防護(hù)等級(jí)等參數(shù)。
序號(hào) | 名 稱 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
一 | 額定值 | ||
1 | 變壓器型號(hào) | SCB14 | |
2 | 鐵心材質(zhì) | 冷軋取向硅鋼片 | |
3 | 鐵心結(jié)構(gòu) | 疊鐵芯 | |
4 | 高壓繞組 | kV | 10、35、6、10.5 |
5 | 低壓繞組 | kV | 0.4、0.8,0.69 |
6 | 聯(lián)結(jié)組 | Dyn11/Yyn0 | |
7 | 低壓線圈結(jié)構(gòu) | 箔式 | |
8 | 高壓線圈結(jié)構(gòu) | 環(huán)氧澆注式 | |
9 | 額定頻率 | HZ | 50 |
10 | 10kV額定容量 | kVA | 30、50、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3150kVA |
11 | 35kV額定容量 | kVA | 1000、1250、1600、2000、2500、3000、3150、4000、4500、5000、6300、8000、10000kVA |
12 | 相數(shù) | 3 | |
13 | 調(diào)壓方式 | 無勵(lì)磁調(diào)壓 | |
14 | 調(diào)壓位置 | 高壓側(cè) | |
15 | 調(diào)壓范圍 | ±2X2.5% | |
16 | 冷卻方式 | AN/AF | |
17 | 絕緣耐熱等級(jí) | F級(jí)、H級(jí) | |
二 | 溫升限值 | ||
1 | 額定電流下的繞組平均溫升 | K | 100 |
三 | 能效等級(jí) | 二級(jí)能效(NX2) |
10kV SCB14變壓器損耗參數(shù)
額定容量 kVA |
SCB14 | 短路阻抗 | |
空載損耗W | 負(fù)載損耗W | ||
30 | 130 | 640 | 4 |
50 | 185 | 900 | |
80 | 250 | 1240 | |
100 | 270 | 1415 | |
125 | 320 | 1665 | |
160 | 365 | 1915 | |
200 | 420 | 2275 | |
250 | 490 | 2485 | |
315 | 600 | 3125 | |
400 | 665 | 3590 | |
500 | 790 | 4390 | |
630 | 910 | 5290 | 6~10 |
800 | 1035 | 6265 | |
1000 | 1205 | 7315 | |
1250 | 1420 | 8720 | |
1600 | 1665 | 10555 | |
2000 | 2075 | 13005 | |
2500 | 2450 | 15445 | |
3150 | 2965 | 19095 |
35kV SCB14干式變壓器容量對(duì)應(yīng)的損耗參數(shù)
額定容量 kVA |
空載損耗 kW |
負(fù)載損耗 kW |
短路阻抗 % |
1000 | 1.6 | 9.4 | 6.0~14.0 |
1250 | 1.8 | 11.4 | |
1600 | 2.1 | 13.9 | |
2000 | 2.5 | 16.4 | |
2500 | 2.9 | 19.6 | |
3000 | 3.5 | 21.6 | |
3150 | 3.9 | 22.1 | |
4000 | 4.5 | 26.5 | |
4500 | 4.9 | 29.1 | |
5000 | 5.4 | 31.4 | |
6300 | 6.4 | 36.7 | |
8000 | 7.6 | 44.3 | |
10000 | 9.1 | 52.1 |